Шановні батьки майбутніх першокласників!
Ліцей №36 міста Житомира ім. Я. Домбровського
розпочинає прийом заяв до 1 класу
2024/2025 навчального року
з 08 квітня 2024 року.
Для зарахування учня/учениці до закладу батьки або особи, що їх заміняють подають:
- заяву встановленого зразка;
- копію свідоцтва про народження дитини;
- оригінал або копію медичної довідки №086/о (у редакції наказу МОЗ України від 25.07.2023 №1351);
- на денну форму навчання – документ, що підтверджує отримання дітьми профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень;
- для дітей, які не зареєстровані на території Житомирської ТГ, – офіційний документ, що підтверджує проживання на території Житомирської ТГ.
Прогнозована кількість 1-х класів – 2.
Графік прийому документів:
Понеділок 10.00-17.00 Четвер 17.00-19.00
Вівторок 17.00-19.00 П’ятниця 10.00- 17.00
Середа 9.00-12.00
Відповідальна особа: Жиганова Олександра Броніславівна, заступник директора з НВР.
|
Територія обслуговування ліцею № 36 міста Житомира ім. Я. Домбровського (вул. Домбровського, 21, м. Житомир, 10003) |
|
| вулиця Домбровського | 11,13,15, 15-а, 17, 17-а, 17-б, 19,23, 29, 31, 33, 35,35-а, 37, 39-а, 41, 43, 45, 49, 51, 53,59,59-а,59-в, 63, 63-а, 65, 67, 67-а, 73, 75 |
| вулиця Івана Мазепи | 141, 153, 157 |
| проспект Незалежності | 2,2-а, 2-б, 2-в, 4, 6, 6-а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66-а, 106-б |
| вулиця Покровська | 56, 56-а, 58, 57, 57-а, 57-б, 59,60,62, 64, 66, 68,69, 70,71, 72,73, 74, 75, 77,78, 79,80,82, 83,84, 85, 87,88, 90 |
| вулиця Князів Острозьких | 130, 130-а,131, 135 |
| провулок Черняхівський | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| провулок 1-й Капітульний
|
1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-а, 12, 14, 14-а, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46 |
| провулок 2-й Капітульний | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8-а, 8-б, 8-в, 9, 9-а, 10, 10-а, 10-б, 11,12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20-а, 21, 22, 23, 24, 24-а, 24-б, 25, 26, 26-а, 26-б, 27, 28, 30, 30-а, 31, 32, 33, 33-а, 35-а, 37, 39, 41, 41-б, 41-в |
| провулок Аршенєвських | 1-а, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 16 |
| провулок 3-й Крошенський | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15-а, 16, 17, 18, 22, 23, 23-а, 24, 24-а, 24-б,25, 26, 26-а, 26-б, 27, 27-а, 28, 28-а, 28-б, 29, 29-а, 29-б, 29-в, 30, 31, 33 |
| провулок 4-й Крошенський | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-а, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| провулок 1-й Сінний | 1, 2, 3, 5, 7, 9 |
| провулок Михайла Старицького | 1, 3, 5, 6, 7 |
| вулиця Миколи Сціборського | 3, 3-а, 5, 8, 9, 10-а,11, 12, 12-а, 13, 14, 15, 16, 16-а, 17, 18, 19,21 22, 23, 23-а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35-а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55 |
| провулок Кавалерійський | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11-а, 12, 15, 17, 19, 21, 23 |
| провулок Оранжерейний | 2, 4, 6, 8, 10 |
| провулок Козубського | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11-а, 12, 13 |
| вулиця Перемоги | 70, 76, 78, 80, 82, 84, 92 |
| вулиця Отаманів Соколовських | 3, 7, 9 |
Покликання на Інтерактивну карту територій обслуговування ЗЗСО
м. Житомира:
https://do.zt.ua/terytoriya-obslugovuvannya-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osvity/




